2022년도 세입(세출) 결산서
페이지 정보
본문
2022년도 세입(세출)결산서
■ 법 인 명 : 사단법인 유기동물보호입양협회
1. 세입 (단위 : 천원)
계정과목 | 예산액 | 결산액 | 증감(∆▽) | 사업내용(산출기초) |
정기회비 | 1,000 | 1,590 | ∆590 | 정회원 회비 수입 |
기부금 | 50,000 | 111,853 | ∆61,853 | 재단기부금 |
출연금 | 14,200 | 14,200 | - | 협회 출연금 |
예금이자 | 10 | 11 | ∆1 | 예금이자 |
총계 | 65,210 | 127,654 | ∆62,444 |
|
2. 세출 (단위 : 천원)
계정과목 | 예산액 | 결산액 | 증감(∆▽) | 사업내용(산출기초) |
센터 운영사업비 | 10,000 | 11,404 | ∆1,404 | 입양센터 및 보호소 운영 사업 |
소모품비 | 4,000 | 4,740 | ∆740 | 비품 및 소모품 구입 |
수수료 | 500 | 553 | ∆53 | 지급 수수료 |
복리후생비 | 100 | 174 | ∆74 | 직원 복리 후생비 |
차량유지비 | 2,000 | 2,428 | ∆428 | 차량비 |
인건비 | 15,000 | 15,629 | ∆629 | 직원1명 인건비 |
공과금 | 1,000 | 1,789 | ∆789 | 공과금 |
홍보비 | 200 | 200 | - | 홍보비 |
총계 | 32,800 | 36,917 | ∆4,117 |
|
- 이전글2022년 월별(5~12월) 세입세출 결산서 24.12.14
- 다음글2022 재산총괄 목록 24.12.14
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.